História kategórie WebDeveloper pre školský rok 2018/19
Celoštátne kolo
Čas na vypracovanie zadania - 8 hodiny.
Krajské kolo
Čas na vypracovanie zadania - 4 hodiny.
Školské kolo
Čas na vypracovanie zadania - 4 hodiny.
Výsledky Školské kola
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
1 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava | Dominik Králik | 187 |
2 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava | Martin Zrubec | 174 |
3 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava | Samuel Ozaniak | 159 |
4 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava | Martin Klien | 149 |
5 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava | Samuel Nus | 115 |
6 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Dúbravka | Martin Kňažovič | 149 |
7 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Dúbravka | Peter Bilka | 122 |
8 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Dúbravka | Lukáš Piškytel | 115 |
9 | BA | Gymnázium Jura Hronca | Bratislava | Simon Hudec | 160 |
10 | BA | Gymnázium Jura Hronca | Bratislava | Študent | 118 |
11 | BA | Gymnázium Jura Hronca | Bratislava | Študent | 80 |
12 | BA | Gymnázium Jura Hronca | Bratislava | Študent | 25 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
13 | TN | Stredná priemyselná škola | Nové Mesto nad Váhom | Simon Pecka | 87 |
14 | TN | Stredná priemyselná škola | Nové Mesto nad Váhom | Dominik Hrdlička | 55 |
15 | TN | Stredná priemyselná škola | Nové Mesto nad Váhom | Matúš Kočár | 52 |
16 | TN | Stredná priemyselná škola | Nové Mesto nad Váhom | Tomáš Mačica | 36 |
17 | TN | Piaristická spojená škola | Prievidza | Patrik Mokrý | 255 |
18 | TN | Piaristická spojená škola | Prievidza | Annamária Kováčiková | 176 |
19 | TN | Piaristická spojená škola | Prievidza | Dominik Priehoda | 150 |
20 | TN | Piaristická spojená škola | Prievidza | Študent | |
21 | TN | Piaristická spojená škola | Prievidza | Študent | |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
22 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Jakub Janek | 215 |
23 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Martin Križan | 184 |
24 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Pavel Filo | 170 |
25 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Martin Samek | 168 |
26 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Tibor Dulovec | 164 |
27 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Matúš Maruniak | 141 |
28 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Dominik Gábrik | 133 |
29 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Matej Bartko | 103 |
30 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 95 |
31 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 63 |
32 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Patrik Grexa | 59 |
33 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 41 |
34 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Matej Samolej | 32 |
35 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 13 |
36 | BB | SOS IT BB | Banská Bystrica | Marek Kraus | 200 |
37 | BB | SOS IT BB | Banská Bystrica | Martin Hajdu | 142 |
38 | BB | SOS IT BB | Banská Bystrica | Marián Polonec Polonec | 129 |
39 | BB | SOS IT BB | Banská Bystrica | Jakub Šupa | 127 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
40 | PO | SPŠT Bardejov | Bardejov | Dávid Puzder | 218 |
41 | PO | SPŠT Bardejov | Bardejov | Simon Kravec | 184 |
42 | PO | SPŠT Bardejov | Bardejov | Simon Soroka | 164 |
43 | PO | SPŠT Bardejov | Bardejov | Martin Novák | 90 |
44 | PO | SPŠE | Prešov | Adam Valalský | 260 |
45 | PO | SPŠE | Prešov | Damián Paranič | 260 |
46 | PO | SPŠE | Prešov | Samuel Farkaš | 255 |
47 | PO | SPŠE | Prešov | Erik Petra | 247 |
48 | PO | SPŠE | Prešov | Marko Mrúz | 240 |
49 | PO | SPŠE | Prešov | Ľubomír Hoffman | 238 |
50 | PO | SPŠE | Prešov | Patrik Mosorjak | 237 |
51 | PO | SPŠE | Prešov | Jakub Bednár | 227 |
52 | PO | SPŠE | Prešov | Adam Juriš | 218 |
53 | PO | SPŠE | Prešov | Richard Janka | 213 |
54 | PO | SPŠE | Prešov | Štefan Horváth | 193 |
55 | PO | SPŠE | Prešov | Patrik Jakab | 188 |
56 | PO | SPŠE | Prešov | Dominik Bušek | 155 |
57 | PO | SPŠE | Prešov | Dávid Puškáš | 149 |
58 | PO | SPŠE | Prešov | Richard Vitkovič | 135 |
59 | PO | SPŠE | Prešov | Martin Ragan | 120 |
60 | PO | SPŠE | Prešov | Richard Skokan | 115 |
61 | PO | SPŠE | Prešov | Marián Popaďák | 86 |
62 | PO | SPŠE | Prešov | Ján Kočiš | 60 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
63 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Peter Adam | 210 |
64 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Patrik Barna | 135 |
65 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Adrián Kokuľa | 97 |
66 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Michal Palkov | 94 |
67 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Tomáš Vasiľ | 16 |
68 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Milan Koyš | 0 |