História kategórie WebDeveloper pre školský rok 2018/19
Celoštátne kolo
Čas na vypracovanie zadania - 8 hodiny.
Krajské kolo
Čas na vypracovanie zadania - 4 hodiny.
Školské kolo
Čas na vypracovanie zadania - 4 hodiny.
Výsledky Školské kola
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
1 | BA | Gymnázium A. Einsteina | Bratislava-Petržalka | Študent | |
2 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava-Nové Mesto | Dominik Králik | 187 |
3 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava-Nové Mesto | Martin Zrubec | 174 |
4 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava-Nové Mesto | Samuel Ozaniak | 159 |
5 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava-Nové Mesto | Martin Klien | 149 |
6 | BA | SOŠ polygrafická | Bratislava-Nové Mesto | Samuel Nus | 115 |
7 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Dúbravka | Martin Kňažovič | 149 |
8 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Dúbravka | Peter Bilka | 122 |
9 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Dúbravka | Lukáš Piškytel | 115 |
10 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Staré Mesto | Študent | 11 |
11 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Staré Mesto | Študent | 5 |
12 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Staré Mesto | Študent | 4 |
13 | BA | SPŠ elektrotechnická | Bratislava-Staré Mesto | Študent | 3 |
14 | BA | Spojená škola | Bratislava-Ružinov | Simon Hudec | 160 |
15 | BA | Spojená škola | Bratislava-Ružinov | Študent | 118 |
16 | BA | Spojená škola | Bratislava-Ružinov | Študent | 80 |
17 | BA | Spojená škola | Bratislava-Ružinov | Študent | 25 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
18 | TT | SPŠ elektrotechnická | Piešťany | Matej Černý | 166 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
19 | TN | Gymnázium Púchov | Púchov | Jaroslav Jurenka | 130 |
20 | TN | Gymnázium Púchov | Púchov | Samuel Toman | 115 |
21 | TN | Gymnázium Púchov | Púchov | Matej Jurík | 109 |
22 | TN | Stredná priemyselná ško | Nové Mesto nad Váhom | Simon Pecka | 87 |
23 | TN | Stredná priemyselná ško | Nové Mesto nad Váhom | Dominik Hrdlička | 55 |
24 | TN | Stredná priemyselná ško | Nové Mesto nad Váhom | Matúš Kočár | 52 |
25 | TN | Stredná priemyselná ško | Nové Mesto nad Váhom | Tomáš Mačica | 36 |
26 | TN | Stredná odborná škola | Stará Turá | Študent | 89 |
27 | TN | Stredná odborná škola | Stará Turá | Študent | 81 |
28 | TN | Stredná odborná škola | Stará Turá | Študent | 79 |
29 | TN | PSŠ F.Hanáka | Prievidza | Patrik Mokrý | 255 |
30 | TN | PSŠ F.Hanáka | Prievidza | Annamária Kováčiková | 176 |
31 | TN | PSŠ F.Hanáka | Prievidza | Dominik Priehoda | 150 |
32 | TN | PSŠ F.Hanáka | Prievidza | Študent | |
33 | TN | PSŠ F.Hanáka | Prievidza | Študent | |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
34 | NR | Gymnázium | Nitra | Viktor Gajdošík | 185 |
35 | NR | Gymnázium | Nitra | Mariana Zimmermannová | 170 |
36 | NR | Gymnázium | Nitra | Študent | 0 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
37 | ZA | Gymnázium J. M. Hurbana | Čadca | Marián Ligocký | 246 |
38 | ZA | Gymnázium J. M. Hurbana | Čadca | Samuel Slávik | 144 |
39 | ZA | Gymnázium J. M. Hurbana | Čadca | Adam Pekný | 112 |
40 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Filip Nešťák | 256 |
41 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Pavol Motýľ | 245 |
42 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Damián Hrubjak | 242 |
43 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Peter Ferletják | 240 |
44 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | 235 |
45 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | 225 |
46 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Jakub Rončák | 181 |
47 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | 0 |
48 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Jakub Kuhajda | |
49 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
50 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
51 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
52 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
53 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
54 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
55 | ZA | Spojená škola | Tvrdošín | Študent | |
56 | ZA | SPŠ technická | Martin | Martin Židuliak | 98 |
57 | ZA | SPŠ technická | Martin | Martin Jakub Šimko | 46 |
58 | ZA | SPŠ technická | Martin | Lukáš Cagarda | 20 |
59 | ZA | SPŠ technická | Martin | Matúš Ján Haľama | 14 |
60 | ZA | SPŠ technická | Martin | Patrik Bandik | 0 |
61 | ZA | SOŠ elektrotechnická | Liptovský Hrádok | Samuel Trnka | 180 |
62 | ZA | Spojená škola | Nižná | Roman Gvoždiak | 220 |
63 | ZA | Spojená škola | Nižná | Ján Škuláň | 190 |
64 | ZA | Spojená škola | Nižná | Študent | 150 |
65 | ZA | Spojená škola | Nižná | Študent | 100 |
66 | ZA | Spojená škola | Nižná | Študent | 80 |
67 | ZA | Spojená škola | Nižná | Študent | 30 |
68 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Michal Hanuliak | 190 |
69 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Marek Galierik | 167 |
70 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Andrej Hurta | 124 |
71 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Martin Kubanda | 115 |
72 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Ľubomír Trpiš | 35 |
73 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Matej Chmulík | 31 |
74 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Alexandra Jašúrková | 30 |
75 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Michal Štrba | 22 |
76 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Kristián Kopera | 20 |
77 | ZA | SPŠ inf. technológií | Kysucké Nové Mesto | Patrik Húšťava | 14 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
78 | BB | Gymnázium A. Sládkoviča | Banská Bystrica | Samuel Halaj | 29 |
79 | BB | Gymnázium A. Sládkoviča | Banská Bystrica | Študent | |
80 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Jakub Janek | 215 |
81 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Martin Križan | 184 |
82 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Pavel Filo | 170 |
83 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Martin Samek | 168 |
84 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Tibor Dulovec | 164 |
85 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Matúš Maruniak | 141 |
86 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Dominik Gábrik | 133 |
87 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Matej Bartko | 103 |
88 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 95 |
89 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 63 |
90 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Patrik Grexa | 59 |
91 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 41 |
92 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Matej Samolej | 32 |
93 | BB | SPŠ J .M. | Banská Bystrica | Študent | 13 |
94 | BB | SOŠ infor. technológií | Banská Bystrica | Marek Kraus | 200 |
95 | BB | SOŠ infor. technológií | Banská Bystrica | Martin Hajdu | 142 |
96 | BB | SOŠ infor. technológií | Banská Bystrica | Marián Polonec Polonec | 129 |
97 | BB | SOŠ infor. technológií | Banská Bystrica | Jakub Šupa | 127 |
98 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Luboš Kovár | 183 |
99 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Adam Lupták | 138 |
100 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Ján Zuberéni | 136 |
101 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Kristian Knezel | 114 |
102 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Študent | |
103 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Dominik Lenhart | |
104 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Andrej Dianiška | |
105 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Jozef Volf | |
106 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Študent | |
107 | BB | Súkr. SOŠ technická | Žiar nad Hronom | Študent | |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
108 | PO | Str. priemyselná škola | Bardejov | Dávid Puzder | 218 |
109 | PO | Str. priemyselná škola | Bardejov | Simon Kravec | 184 |
110 | PO | Str. priemyselná škola | Bardejov | Simon Soroka | 164 |
111 | PO | Str. priemyselná škola | Bardejov | Martin Novák | 90 |
112 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Adam Valalský | 260 |
113 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Damián Paranič | 260 |
114 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Samuel Farkaš | 255 |
115 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Erik Petra | 247 |
116 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Marko Mrúz | 240 |
117 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Ľubomír Hoffman | 238 |
118 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Patrik Mosorjak | 237 |
119 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Jakub Bednár | 227 |
120 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Adam Juriš | 218 |
121 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Richard Janka | 213 |
122 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Štefan Horváth | 193 |
123 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Patrik Jakab | 188 |
124 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Dominik Bušek | 155 |
125 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Dávid Puškáš | 149 |
126 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Richard Vitkovič | 135 |
127 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Martin Ragan | 120 |
128 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Richard Skokan | 115 |
129 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Marián Popaďák | 86 |
130 | PO | SPŠ elektrotechnická | Prešov | Ján Kočiš | 60 |
|
Kraj |
Názov školy |
Obec |
Súťažiaci |
Body |
131 | KE | Gymnazium | Košice | Študent | |
132 | KE | Gymnazium | Košice | Študent | |
133 | KE | Gymnazium | Košice | Študent | |
134 | KE | Gymnazium | Košice | Študent | |
135 | KE | Gymnazium | Košice | Študent | |
136 | KE | Gymnazium | Košice | Študent | |
137 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Peter Adam | 210 |
138 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Patrik Barna | 135 |
139 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Adrián Kokuľa | 97 |
140 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Michal Palkov | 94 |
141 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Tomáš Vasiľ | 16 |
142 | KE | SPŠ elektrotechnická | Košice-Sever | Milan Koyš | 0 |
143 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Šimon Servatka | 129 |
144 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Dávid Schmidt | 123 |
145 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Peter Janoš | 118 |
146 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Patrik Kuchár | 100 |
147 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Branislav Hozza | 89 |
148 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Dominik Bodnár | 81 |
149 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | René Adamokovič | 68 |
150 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Adam Šromovský | 66 |
151 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Študent | |
152 | KE | Technická akadémia | Spišská Nová Ves | Študent | |
153 | KE | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Šimon Gažo | 144 |
154 | KE | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Niko Mag | 120 |
155 | KE | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Alex Vidricko | 77 |
156 | KE | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Oliver Tóth Hajdu | 61 |
157 | KE | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Rastislav Teľman | 19 |
158 | KE | Stredná odborná škola | Košice-Juh | Samuel Tóth | 0 |
159 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Arpád Imre | 93 |
160 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Erich Vanyo | 86 |
161 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Alexander Valko | 71 |
162 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Viktória Parditková | 62 |
163 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Noémi Gorgeiová | 62 |
164 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Monika Griegerová | 62 |
165 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Filip Janičko | 60 |
166 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Alex Hlaváčik | 57 |
167 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Klaudia Slížová | 55 |
168 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Veronika Tóbisová | 55 |
169 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Bianka Štefanková | 54 |
170 | KE | SOŠ technická | Rožňava | Nikolas Beke | 33 |